Meisjesnamen top 100 van 2025
De honderd meest gegeven meisjesnamen van 2025, met per naam hoeveel meisjes hem kregen.
Zoek je op meisjesnamen, dan krijg je overal dezelfde ranglijst zonder aantallen. Handig is dat niet, want je wilt weten hoe gewoon een naam is, en dat lees je niet af aan een plaatsnummer. Hieronder staat er daarom bij hoeveel meisjes de naam in 2025 kregen: Noor bovenaan met 705, en op plaats 100 nog Lizzy met 141.
Aan de meisjeskant beweegt er meer dan bij de jongens. In 2020 stond Emma nog op één, inmiddels is dat Noor. Van de huidige top 10 stond er 7 in 2020 ook al in: Nora, Julia, Mila, Sophie, Emma, Yara, Sara. Waar de jongenslijst jaren op dezelfde namen blijft hangen, wisselt deze sneller van smaak.
De volledige lijst
| # | Naam | Aantal |
|---|---|---|
| 1 | Noor | 705 |
| 2 | Olivia | 676 |
| 3 | Nora | 640 |
| 4 | Julia | 634 |
| 5 | Mila | 618 |
| 6 | Sophie | 610 |
| 7 | Emma | 605 |
| 8 | Yara | 499 |
| 9 | Milou | 496 |
| 10 | Sara | 482 |
| 11 | Nina | 477 |
| 12 | Luna | 464 |
| 13 | Sofia | 463 |
| 14 | Tess | 453 |
| 15 | Lily | 449 |
| 16 | Zoë | 445 |
| 17 | Julie | 426 |
| 18 | Maeve | 425 |
| 19 | Saar | 422 |
| 20 | Mia | 402 |
| 21 | Anna | 396 |
| 22 | Lotte | 375 |
| 23 | Eva | 367 |
| 24 | Emily | 364 |
| 25 | Evi | 361 |
| 26 | Elin | 360 |
| 27 | Liv | 358 |
| 28 | Sarah | 357 |
| 29 | Lina | 349 |
| 30 | Maud | 348 |
| 31 | Sofie | 343 |
| 32 | Lieke | 337 |
| 33 | Hailey | 330 |
| 33 | Lynn | 330 |
| 35 | Loïs | 325 |
| 36 | Nova | 324 |
| 37 | Isa | 320 |
| 37 | Livia | 320 |
| 39 | Lauren | 311 |
| 39 | Noé | 311 |
| 41 | Ella | 304 |
| 42 | Sophia | 300 |
| 43 | Romée | 285 |
| 44 | Noa | 282 |
| 45 | Fenna | 273 |
| 46 | Hannah | 269 |
| 47 | Ayla | 268 |
| 48 | Roos | 261 |
| 49 | Rosa | 252 |
| 50 | Yuna | 251 |
| 51 | Maya | 249 |
| 52 | Elena | 246 |
| 53 | Fleur | 242 |
| 54 | Jasmijn | 241 |
| 55 | Fien | 236 |
| 56 | Loua | 232 |
| 57 | Lara | 229 |
| 58 | Rosie | 225 |
| 59 | Isabella | 222 |
| 60 | June | 219 |
| 61 | Maria | 217 |
| 62 | Cato | 215 |
| 63 | Juna | 212 |
| 64 | Juul | 206 |
| 65 | Puck | 205 |
| 66 | Liva | 204 |
| 66 | Veerle | 204 |
| 68 | Bo | 200 |
| 69 | Lena | 199 |
| 70 | Suze | 190 |
| 71 | Inaya | 186 |
| 72 | Mae | 180 |
| 73 | Norah | 179 |
| 74 | Vera | 175 |
| 75 | Marie | 171 |
| 76 | Ivy | 167 |
| 77 | Mara | 166 |
| 78 | Charlie | 165 |
| 79 | Millie | 164 |
| 80 | Lou | 162 |
| 81 | Hanna | 160 |
| 81 | Jade | 160 |
| 81 | Linde | 160 |
| 81 | Novi | 160 |
| 85 | Elisa | 159 |
| 86 | Emilia | 157 |
| 87 | Floor | 156 |
| 88 | Charlotte | 155 |
| 89 | Aya | 154 |
| 89 | Isabel | 154 |
| 89 | Ruby | 154 |
| 92 | Feline | 153 |
| 92 | Jolie | 153 |
| 94 | Chloé | 151 |
| 94 | Esmee | 151 |
| 96 | Lola | 148 |
| 97 | Lilly | 147 |
| 98 | Amy | 144 |
| 99 | Nola | 142 |
| 100 | Lizzy | 141 |
Nieuw binnengekomen ten opzichte van 2024: Millie, Linde, Novi, Isabel, Ruby, Lilly.
Bijna alles eindigt op een klinker
Hier zit het scherpste contrast met de jongensnamen. Van deze honderd meisjesnamen eindigen er 77 op een klinker: Julia, Mila, Sara, Nora, Emma, Yara. Bij de jongens is dat maar een fractie daarvan. De gemiddelde lengte is 4.5 letters, dus kort zijn ze allebei, maar ze klinken totaal anders af.
Deze honderd namen dekken samen 47.8 procent van alle meisjes. De rest verdeelt zich over ruim duizend andere namen.
Wat je met deze lijst doet
Gebruik hem om te weten hoe gewoon een naam is, en verder niet. Dat is het enige objectieve gegeven dat je vooraf hebt; alles daarna is smaak, en smaak win je niet met een tabel.
Wat wel helpt, zeker als jullie er niet uit komen: maak allebei apart een top tien zonder overleg, leg ze naast elkaar en praat alleen verder over de namen die op beide lijsten voorkomen. Zo hoeft niemand ter plekke op een voorstel te reageren, en dat scheelt de meeste wrijving. Spreek daarbij af dat je een naam mag afwijzen zonder uit te leggen waarom, want vrijwel iedereen heeft een naam die niet kan vanwege iemand van vroeger.

Zeg de kandidaten daarna hardop, voluit met de achternaam erachter. Vooral bij namen die op een klinker eindigen en een achternaam die met een klinker begint, plakt het aan elkaar. Dat hoor je pas als je het echt uitspreekt.
Cijfers: officiële registratie van de Sociale Verzekeringsbank over 2025, opgehaald op 2026-08-06.
Noor, gegeven aan 705 meisjes.
Emma, met 685 kinderen in dat jaar.